• 
    
  • <del id="cws2c"></del>
    <tfoot id="cws2c"><input id="cws2c"></input></tfoot>
  • <fieldset id="cws2c"></fieldset>
  • <fieldset id="cws2c"></fieldset>
  • <del id="cws2c"></del>
    <fieldset id="cws2c"></fieldset>
    • 色婷婷色丁香,一本久道久综合久久鬼色,91情侣视频,亚洲 欧美 另类图片

      Four point contact ball slewing bearing (with outer flange and internal gear type)

      Back

      Request a Quote Consultation
      Model
      四點球帶法蘭盤轉(zhuǎn)盤軸承SLIR15/280
      SLIR20/414Y
      SLIR20/414
      SLIR20/414
      SLIR20/414
      SLIR20/414Y
      SLIR20/414Y1
      SLIR20/414A
      SLIR20/544Y
      SLIR20/544Y3
      SLIR20/544Y2
      SLIR20/544Y4
      SLIR20/544Y1
      SLIR20/544
      SLIR20/644Y
      SLIR20/644Y2
      SLIR20/644Y3
      SLIR20/644Y
      SLIR20/644Y1
      SLIR20/644
      SLIR20/744Y
      SLIR20/744Y3
      SLIR20/744Y2
      SLIR20/744Y4
      SLIR20/744Y1
      SLIR20/744
      SLIR20/844Y
      SLIR20/844Y2
      SLIR20/844Y3
      SLIR20/844Y4
      INA ModelRothe Erde ModelTG ModelBoundary dimensions (mm)Bolt hole diameter (mm)Structure dimensions (mm)Gear Parameters (mm)Basic load ratinge Coa (KN)Weight (KG)
      DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
            340   216 39 324 252 20 20 M6 M6 310 238 30 5 34 34 279 277 4 56 224   300 10
      VLI200414N ZT      518   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 458.5 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   600 28.5
      VLI 20 0414N ZT RL2      516   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 456 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   300 36.3
      VLI200414N      518   325 56 490 375 8 12 18 M12   350 40 8.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   295 27.5
        232.20.0400.013    518   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 27.1
        232.20.0400.503    518   326.5 56 490 375 16 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 26.9
        232.21.0475.013    517   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 411 5 67 335   250 27.1
          I.505.20.00.C  518   326.5 56 490 375 8 12 φ18 M12 453   46 10 46 46 415.5 412.5 5 67 335   500 35.4
      VLI200544N ZT      648   444 56 620 505 10 16 φ18 M12 588.5   44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   790 40.6
      VLI200544N      648   444 56 620 505 10 16 18 M12     44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   385 38
        232.20.0500.013    648   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.9
        232.20.0500.503    648   445.2 56 620 505 20 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.7
        232.21.0575.013    647   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 541 6 76 456   330 36.9
          I.650.20.00.C  648   445.2 56 620 505 10 16 φ18 M12 583   46 10 46 46 545.5 542.5 6 76 456   700 40.2
      VLI200644N ZT      748   546 56 720 605 12 18 φ18 M12 688.5   44.5 11.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   900 47.4
      VLI200644N      748   546 56 720 605 12 18 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   455 45
        232.20.0600.013    748   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.7
        232.20.0600.503    748   547.2 56 720 605 24 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.4
      232.21.0675.013    747   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 641 6 93 558   390 43.7
          I.750.20.00.C  748   547.2 56 720 605 12 18 φ18 M12 683   46 10 46 46 645.5 642.5 6 93 558   780 53.3
      VLI200744N ZT      848   648 56 820 705 12 20 φ18 M12 788.5   44.5 11.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 54
      VLI200744N      848   648 56 820 705 12 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 51.5
        232.20.0700.013    848   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 51.1
        232.20.0700.503    848   649.2 56 820 705 24 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 50.8
        232.21.0775.013    847   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 741 6 110 660   450 51.1
          I.850.20.00.C  848   649.2 56 820 705 12 20 φ18 M12 783   46 10 46 46 745.5 742.5 6 110 660   910 63.1
      VLI200844N ZT      948   736 56 920 805 14 20 φ18 M12 888.5   44.5 11.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   1200 65.2
      VLI200844N      948   736 56 920 805 14 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   600 61.5
        232.20.0800.013    948   737.6 56 920 805 14 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.6
        232.20.0800.503    948   737.6 56 920 805 28 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.3


      FisetPre1 2 3 NextLast
      ?
      Four point contact ball slewing bearing (with oute...
      Four point contact ball slewing bearing (with oute...
      主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩愉拍自拍美利坚| 在线涩涩免费观看国产精品| 欧美乱码伦视频免费| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男 | 夜夜躁狠狠躁日日躁| 国产av国片精品一区二区| 日本高清在线天码一区播放| 色翁荡熄又大又硬又粗又视频 | 欧美怡春院一区二区三区| 国产69精品久久久久999小说| 日韩人妻中文字幕精品| 成人免费看片又大又黄| 人妻精品动漫H无码中字| 亚洲乱码无码永久不卡在线| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫 | 精品中文人妻在线不卡| 国内精品无码一区二区三区 | 又大又黄又粗高潮免费| 无遮无挡爽爽免费视频| 国产成人AV一区二区三区在线| 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 亚洲人成网站77777在线观看| 无码AV人片在线观看天堂| 国产免费一区二区三区不卡| 亚洲欧洲精品日韩av| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 亚洲图片自拍偷图区| 国产高清在线不卡一区| 亚洲精品无码久久久久SM| 青草青草久热精品视频在线观看| 麻豆国产成人AV在线播放| 狠狠人妻久久久久久综合| 欧美成人看片黄A免费看| 欧美成人午夜在线观看视频| 亚洲av成人无码精品电影在线| 色婷婷综合久久久久中文字幕| 暖暖 在线 日本 免费 中文| 重口SM一区二区三区视频| 67194熟妇在线观看线路| 一二三四在线视频观看社区|