• 
    
  • <del id="cws2c"></del>
    <tfoot id="cws2c"><input id="cws2c"></input></tfoot>
  • <fieldset id="cws2c"></fieldset>
  • <fieldset id="cws2c"></fieldset>
  • <del id="cws2c"></del>
    <fieldset id="cws2c"></fieldset>
    • 色婷婷色丁香,一本久道久综合久久鬼色,91情侣视频,亚洲 欧美 另类图片

      交叉滾子外齒

      后退

      發送詢價 在線咨詢
      型號
      XOU15/640
      XOU15/644
      XOU25/685
      XOU25/710
      XOU25/710Y
      XOU20/710
      XOU20/720
      XOU25/764
      XOU15/753
      XOU15/744
      XOU30/800
      XOU30/800Y
      XOU25/823
      XOU20/818
      XOU30/845
      XOU15/844
      XOU30/900
      XOU30/900Y
      XOU15/860
      XOU25/886
      XOU20/895
      XOU20/955
      XOU15/944
      XOU25/980
      XOU30/1000
      XOU30/1000Y
      XOU30/995
      XOU20/978
      XOU30/987
      XOU30/987Y
      INA 型號LYC 型號TG 型號外形尺寸(mm)安裝尺寸(mm)結構尺寸(mm)齒參數(mm)額定軸向靜負荷(KN)重量(KG)
      DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
      XA 140640N      742.3   571 50 685 595 44 44 13 13     43 7 43 43 641 639 6 122 732   910 50
      XSA140644N      742.3   574 56 685 598 32 36 M12 φ14   574 44.5 11.5 44.5 44.5 645 643 6 122 732   520 50.1
      XA 240685N      830.1   577 68 753 617 24 24 22 22     61 7 61 61 686 684 8 102 816   1380 115
        111.25.710.**    852   608 75 776 644 24 24 18 18 812   60 10 65 65 711.5 708.5 6 139 734 +0.5 1490 110
        112.25.710.**    856   608 75 776 644 24 24 18 18 812   60 10 65 65 711.5 708.5 8 104 832 +0.5 1490 110
            838.4   618 62 767 653 24 24 17.5 17.5     53 9 53 53 712 708 8 102 816 0.5 1280 85
      XA 200720N      844.3   630 59 780 662 30 30 18 18     52 7 52 52 721 719 6 139 834   1180 87
            892.8   662 73 830 698 24 24 17.5 17.5     64 9 64 64 766 762 6 146 876 -0.5 1650 113
      XA 140753N      862.3   674 50 800 706 28 28 18 18     43 7 43 43 754 752 6 142 852   1060 65
      XSA 140744N      838.1   674 56 785 698 36 40 M20*20 14     44.5 11.5 44.5 44.5 747 743 6 138 828   930 59
        111.28.800.**    968   678 82 878 722 30 30 22 22 922   65 10 72 72 801.5 798.5 8 118 944 +0.5 1850 170
        112.28.800.**    970   678 82 878 722 30 30 22 22 922   65 10 72 72 801.5 798.5 10 94 940 +0.5 1850 170
            979   717 100 893 753 36 35 φ22 φ22 932 718 65 18 82 79 825 821 10 94 962 1.1   188
      XA 200818N      940.1   728 60 875 760 36 36 18 18     53 7 53 53 819 817 6 155 930   1460 100
      XA 280845N      1008   730 87 920 770 40 40 22 22     80 7 80 80 846 844 10 99 990   1830 200
      XSA 140844N      950.1   774 56 885 798 36 40 M20*20 14     44.5 11.5 44.5 44.5 847 843 8 117 936   1050 71
        111.28.900.**    1064   778 82 978 822 30 30 22 22 1022   65 10 72 72 901.5 898.5 8 130 1040 +0.5 2090 190
        112.28.900.**    1070   778 82 978 822 30 30 22 22 1022   65 10 72 72 901.5 898.5 10 104 1040 +0.5 2090 190
            974   780 55 910 810 36 36 φ14 φ14   781 47 12 43 47 861.5 858.5 8 120 960   1750 78
            1030.4   784 73 952 820 30 30 17.5 17.5     64 9 64 64 888 884 8 126 1008 -0.5 1875 138
      XA 220895N      1038.1   790 68 960 830 32 32 22 22     61 7 61 61 896 894 8 128 1024   1860 145
      XSA 20 0955N      1096   855 80 1016 895 30 30 M20*40 22     71 9 54 71 956 954 9 120 1080   2030 154
      XSA140944N      1046.1   874 56 985 898 40 44 M12 φ14   874 44.5 11.5 44.5 44.5 945 943 8 129 1032   1340 75.5
            1118.4   878 73 1046 914 30 30 17.5 17.5     64 9 64 64 982 978 8 137 1096 -0.5 2100 152
        111.28.1000.**    1190   878 82 1078 922 36 36 22 22 1122   65 10 72 72 1001.5 998.5 10 116 1160 +0.5 2330 210
        112.28.1000.**    1188   878 82 1078 922 36 36 22 22 1122   65 10 72 72 1001.5 998.5 12 96 1152 +0.5 2330 210
      XA 280995N      1158   882 80 1068 922 40 40 22 22     73 7 73 73 996 994 10 114 1140   2550 210
      XA 220978N      1110.1   883 68 1040 915 52 52 18 18     61 7 61 61 971 969 8 137 1096   2100 140
        1792/885    1096   885 83 1032 925 16 16 M16 17.5 1056   62.5 12.5 75 70.5 988 986 8 135     1760 172
        E1792/885    1096   885 83 1032 925 16 16 M16 17.5 1056   62.5 12.5 75 70.5 988 986 8 135     1760 172


      ?
      交叉滾子外齒,交叉滾子回轉支承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
      交叉滾子外齒,交叉滾子回轉支承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
      主站蜘蛛池模板: 亚洲爆乳无码一区二区三区| 亚洲精品成人久久久| 在线观看国产成人AV天堂| 亚洲人成人无码网WWW电影首页| 午夜无码电影888不卡| 中国女人熟毛茸茸A毛片| 日本怡春院一区二区三区| 久久AV无码精品人妻糸列| 亚洲精品无码久久千人斩| 国产成人无码A区在线观看视频| 日韩亚洲精品中文字幕| 亚洲AV无码专区亚洲AV桃 | 亚洲一本二区偷拍精品| 中文字幕无码久久精品| 污污污污污污WWW网站免费| 人妻丝袜AV中文系列先锋影音 | 精品无码一区在线观看| 国产中文字幕在线一区| 日本XXXX色视频在线观看免费| 日本一区二区不卡精品| 久久久久久国产精品免费免费男同| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 国产精品美女久久久久| 国产精品 自在自线| 香蕉伊蕉伊中文在线视频| 日韩人妻系列无码专区| 中文字幕av日韩有码| 亚洲欧美成人综合久久久| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 中文字幕人妻系列人妻有码 | 深夜释放自己在线观看| 一本色道久久88亚洲精品综合| 国产成人啪精品午夜网站| 又大又长粗又爽又黄少妇视频| 韩国精品久久久久久无码| 男女爽爽无遮挡午夜视频| 久亚洲一线产区二线产区三线产区 | 熟妇人妻中文字幕| 日韩精品一区二区三区影院| 人妻少妇精品中文字幕| 无码AV人片在线观看天堂|