• 
    
  • <del id="cws2c"></del>
    <tfoot id="cws2c"><input id="cws2c"></input></tfoot>
  • <fieldset id="cws2c"></fieldset>
  • <fieldset id="cws2c"></fieldset>
  • <del id="cws2c"></del>
    <fieldset id="cws2c"></fieldset>
    • 色婷婷色丁香,一本久道久综合久久鬼色,91情侣视频,亚洲 欧美 另类图片

      內齒外法蘭

      后退

      發(fā)送詢價 在線咨詢
      型號
      四點球帶法蘭盤轉盤軸承SLIR15/280
      SLIR20/414Y
      SLIR20/414
      SLIR20/414
      SLIR20/414
      SLIR20/414Y
      SLIR20/414Y1
      SLIR20/414A
      SLIR20/544Y
      SLIR20/544Y3
      SLIR20/544Y2
      SLIR20/544Y4
      SLIR20/544Y1
      SLIR20/544
      SLIR20/644Y
      SLIR20/644Y2
      SLIR20/644Y3
      SLIR20/644Y
      SLIR20/644Y1
      SLIR20/644
      SLIR20/744Y
      SLIR20/744Y3
      SLIR20/744Y2
      SLIR20/744Y4
      SLIR20/744Y1
      SLIR20/744
      SLIR20/844Y
      SLIR20/844Y2
      SLIR20/844Y3
      SLIR20/844Y4
      INA 型號Rothe Erde 型號TG 型號外形尺寸(mm)安裝尺寸(mm)結構尺寸(mm)齒參數(shù)(mm)額定軸向靜負荷(KN)重量(KG)
      DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
            340   216 39 324 252 20 20 M6 M6 310 238 30 5 34 34 279 277 4 56 224   300 10
      VLI200414N ZT      518   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 458.5 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   600 28.5
      VLI 20 0414N ZT RL2      516   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 456 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   300 36.3
      VLI200414N      518   325 56 490 375 8 12 18 M12   350 40 8.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   295 27.5
        232.20.0400.013    518   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 27.1
        232.20.0400.503    518   326.5 56 490 375 16 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 26.9
        232.21.0475.013    517   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 411 5 67 335   250 27.1
          I.505.20.00.C  518   326.5 56 490 375 8 12 φ18 M12 453   46 10 46 46 415.5 412.5 5 67 335   500 35.4
      VLI200544N ZT      648   444 56 620 505 10 16 φ18 M12 588.5   44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   790 40.6
      VLI200544N      648   444 56 620 505 10 16 18 M12     44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   385 38
        232.20.0500.013    648   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.9
        232.20.0500.503    648   445.2 56 620 505 20 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.7
        232.21.0575.013    647   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 541 6 76 456   330 36.9
          I.650.20.00.C  648   445.2 56 620 505 10 16 φ18 M12 583   46 10 46 46 545.5 542.5 6 76 456   700 40.2
      VLI200644N ZT      748   546 56 720 605 12 18 φ18 M12 688.5   44.5 11.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   900 47.4
      VLI200644N      748   546 56 720 605 12 18 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   455 45
        232.20.0600.013    748   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.7
        232.20.0600.503    748   547.2 56 720 605 24 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.4
      232.21.0675.013    747   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 641 6 93 558   390 43.7
          I.750.20.00.C  748   547.2 56 720 605 12 18 φ18 M12 683   46 10 46 46 645.5 642.5 6 93 558   780 53.3
      VLI200744N ZT      848   648 56 820 705 12 20 φ18 M12 788.5   44.5 11.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 54
      VLI200744N      848   648 56 820 705 12 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 51.5
        232.20.0700.013    848   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 51.1
        232.20.0700.503    848   649.2 56 820 705 24 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 50.8
        232.21.0775.013    847   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 741 6 110 660   450 51.1
          I.850.20.00.C  848   649.2 56 820 705 12 20 φ18 M12 783   46 10 46 46 745.5 742.5 6 110 660   910 63.1
      VLI200844N ZT      948   736 56 920 805 14 20 φ18 M12 888.5   44.5 11.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   1200 65.2
      VLI200844N      948   736 56 920 805 14 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   600 61.5
        232.20.0800.013    948   737.6 56 920 805 14 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.6
        232.20.0800.503    948   737.6 56 920 805 28 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.3


      首頁上一頁1 2 3 下一頁尾頁
      ?
      內齒外法蘭,四點球帶法蘭盤,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸承,...
      內齒外法蘭,四點球帶法蘭盤,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸承,...
      主站蜘蛛池模板: 久久久久亚洲AV成人网人人软件 | 久章草在线毛片视频播放| 亚洲 制服 丝袜 无码| 久久精品A一国产成人免费网站| 亚洲AV综合色区无码另类小说| 最新国产AV最新国产在钱| 99久久国产综合精品女图图等你| 亚洲综合色婷婷六月丁香宅男大增| 人妻系列无码专区69影院| 96在线看片免费视频国产| 黄页网站在线观看免费视频| 无码国产精品一区二区高潮| 日韩在线成年视频人网站观看| 亚洲国产成人久久一区久久| 四虎国产精品免费久久久| 亚洲色婷婷综合开心网| 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM| 亚洲成av人片无码天堂下载| 亚洲人成影院在线观看| 中文字幕日韩精品人妻| 欧美人和黑人牲交网站上线| 亚洲国产成人精品福利无码| 人人妻人人狠人人爽天天综合网 | 国产精品亚洲А∨怡红院| 国产成人精品无码播放| 亚洲综合无码精品一区二区三区| 色爱综合激情五月激情| 天天夜碰日日摸日日澡| 欧美日韩一区二区综合| 加勒比无码人妻东京热| 无码8090精品久久一区| 亚洲爆乳少妇无码激情| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 狠狠综合久久综合88亚洲| A级国产乱理伦片在线播放| 中文亚洲成A人片在线观看| 二区中文字幕在线观看| 国产V亚洲V天堂A无码| 国产一精品一AV一免费爽爽 | 久久综合综合久久综合| 成人做受120秒试看试看视频|