• 
    
  • <del id="cws2c"></del>
    <tfoot id="cws2c"><input id="cws2c"></input></tfoot>
  • <fieldset id="cws2c"></fieldset>
  • <fieldset id="cws2c"></fieldset>
  • <del id="cws2c"></del>
    <fieldset id="cws2c"></fieldset>
    • 色婷婷色丁香,一本久道久综合久久鬼色,91情侣视频,亚洲 欧美 另类图片

      外齒內法蘭

      后退

       

      發送詢價 在線咨詢
      型號
      SLOR20/744Y4
      SLOR20/823
      SLOR22/948
      SLOR20/843
      SLOR20/844Y
      SLOR 20/844Y2
      SLOR20/844Y3
      SLOR20/844Y4
      SLOR20/844
      SLOR20/844Y1
      SLOR 30/955
      SLOR30/955Y
      SLOR25/954
      SLOR30/1098A1
      SLOR30/955
      SLOR30/955Y
      21 0941 01
      SLOR20/944Y
      SLOR 20/944Y1
      SLOR20/944Y2
      SLOR20/944Y3
      SLOR20/944
      SLOR20/944Y4
      SLOR30/1055Y2
      SLOR 30/1055Y1
      SLOR30/1055
      SLOR30/1055Y
      SLOR20/1094Y
      SLOR20/1094Y1
      SLOR20/1094Y2
      INA 型號Rothe Erde 型號TG 型號外形尺寸(mm)安裝尺寸(mm)結構尺寸(mm)齒參數(mm)額定軸向靜負荷(KN)重量(KG)
      DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
        231.21.0775.013    838.8   635 56 785 662 18 16 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 747 742.5 6 138 828   450 53.5
            924   731 58 865 758 16 12 M12 M12   780 46 12 46 46 823 822 6 152 912   418 68
            948   733 55 884 760 18 18 M12 φ18   800 45 10 45 45 842 838 8 117 936   1550 69.2
            950   734 56 885 762 18 18 M12 φ18   798 46 10 46 46 845 841 8 117 936   920 69.2
      VLA200844N ZT      950.1   734 56 885 762 18 18 M12 φ18   799.5 44.5 8.5 47.5 44.5 845.5 842.5 8 117 936   1200 66.4
      VLA 200844N      950.1   734 56 885 762 18 18 M12 18     44.5 11.5 47.5 44.5 845.5 842.5 8 117 936   600 65.5
        231.20.0800.013    950.4   734 56 885 762 18 18 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 117 936   510 65.1
        231.20.0800.503    950.4   734 56 885 762 18 36 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 117 936   510 64.7
          E.950.20.00.C  950.4   734 56 885 762 18 18 M12 φ18   805 46 10 46 46 845.5 842.5 8 117 936   1030 72.3
        231.21.0875.013    950.4   735 56 885 762 18 18 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 847 842.5 8 117 936   510 65.1
      VLA 300955N      1096   805 90 1016 845 30 30 M20 22     71 19 71 71 953 957 9 120 1080   2550 170
        281.30.0900.013    1096.2   805 90 1016 845 30 30 M20 22     71 19 71 71 953.5 956.5 9 120 1080   1750 165
        281.30.0900.013    1096.2   805 90 1016 845 30 30 M20 φ22   893 71 19 71 71 953.5 956.5 9 120 1080   2150 144
            1098   805 90 1016 845 30 30 M20 φ22   893 71 19 71 71 953.5 956.5 9 120 1080   976  
          E.1100.32.00.C  1098   805 90 1016 845 30 30 M20 φ22   893 71 19 71 71 955 955 9 120 1080   2230 165
        281.30.0975.013    1096.2   807 90 1016 845 30 30 M20 22     71 19 71 71 955 956.5 9 120 1080   1750 165
            1046   834 56 985 862 20 20 M12 φ18   898 46 10 46 46 945 941 8 129 1032   1150 74.6
      VLA200944N ZT      1046.1   834 56 985 862 20 20 M12 φ18   899.5 44.5 8.5 47.5 44.5 945.5 942.5 8 129 1032   1350 72.4
      VLA 200944N      1046.1   834 56 985 862 20 20 M12 18     44.5 11.5 47.5 44.5 945.5 942.5 8 129 1032   670 71.5
        231.20.0900.013    1046.4   834 56 985 862 20 20 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 942.5 8 129 1032   570 69.6
        231.20.0900.503    1046.4   834 56 985 862 20 40 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 942.5 8 129 1032   570 69.1
          E.1050.20.00.C  1046.4   834 56 985 862 20 20 M12 φ18   905 46 10 46 46 945.5 942.5 8 129 1032   1440 82.3
        231.21.0975.013    1046.4   835 56 985 862 20 20 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 947 942.5 8 129 1032   570 69.6
        281.30.1000.013    1198   905 90 1116 945 30 30 M20 22     71 19 71 71 1053.5 1056.5 10 118 1180   1840 183
      VLA 301055N      1198   905 90 1116 945 30 30 M20 22     71 19 71 71 1053 1057 10 118 1180   2800 188
          E.1200.32.00.C  1200   905 90 1116 945 30 30 M20 φ22   993 71 19 71 71 1055 1055 10 118 1180   2500 183
        281.30.1075.013    1198   907 90 1116 945 30 30 M20 22     71 19 71 71 1055 1056.5 10 118 1180   1840 183
      VLA201094N ZT      1198.1   984 56 1135 1012 22 20 M12 φ18   1049.5 44.5 8.5 47.5 44.5 1095.5 1092.5 8 148 1184   2000 86
      VLA 201094N      1198.1   984 56 1035 1012 22 20 M12 18     44.5 11.5 47.5 44.5 1095.5 1092.5 8 148 1184   770 83.5
        231.20.1000.013    1198.4   984 56 1135 1012 22 20 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 1095.5 1092.5 8 148 1184   665 83


      ?
      外齒內法蘭,四點球帶法蘭盤,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸承,...
      外齒內法蘭,四點球帶法蘭盤,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸承,...
      主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲精品2020| 亚洲另类无码一区二区三区| 国产午夜无码视频在线观看| 久久久久香蕉国产线看观看伊 | 曰韩精品无码一区二区三区视频| 国产精品无码a∨麻豆| 无码成人午夜在线观看| 国内精品久久久久久无码不卡 | A级大胆欧美人体大胆666| 91精品国产午夜福利| 精品一区二区三区在线成人| 一本一道av中文字幕无码| 国产第一页浮力影院草草影视 | 日韩欧国产精品一区综合无码| 日本高清在线观看WWW色| 久久国产加勒比精品无码| 青青草无码免费一二三区| 麻豆成人精品国产免费| 麻豆最新国产AV原创精品| 中文字幕日韩精品有码| 无码国产精品一区二区免费式芒果| 亚洲一区二区精品偷拍| 无码精品一区二区三区在线| 免费人成视频网站在线18| 成人无码午夜在线观看| 国产成人久久精品一区二区三区 | 少妇无套内射中出视频| 国产福利一区二区三区在线观看 | 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 全国最大成人网站| 中文字幕亚洲日韩无线码| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 国产乱码一区二区三区免费| 日韩在线观看精品亚洲| 天天夜碰日日摸日日澡| 国产成人免费高清激情视频| 99精品热在线在线观看视 | 四虎在线成人免费观看| 少妇又色又紧又爽又刺激视频| 亚洲国产日韩在线人成蜜芽| 小嫩批日出水无码视频免费|